HISTORY 過去の記録
昭和5年〜29年
シーズン | 部 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和6年 | 春 | 専 | 中 | 國學 | 日 | 農 | - | |
秋 | (日 國學) | 中 | 専 | 農 | - | |||
昭和7年 | 春 | 中 | 日 | 専 | 國學 | 農 | - | |
秋 | (日 中) | 國學 | 専 | 農 | - | |||
昭和8年 | 春 | 専 | 日 | 中 | 國學 | 農 | - | |
秋 | 日 | 専 | 中 | 國學 | 農 | - | ||
昭和9年 | 春 | 専 | 中 | 國學 | 日 | 農 | - | |
秋 | 中 | 専 | 日 | 國學 | 農 | - | ||
昭和10年 | 春 | 専 | 日 | 中 | 國學 | 商 | - | |
秋 | 専 | 日 | 中 | 國學 | 商 | - | ||
昭和11年 | 春 | 専 | 中 | 日 | 國學 | 商 | - | |
秋 | 1部 | 中 | 日 | 専 | 國學 | - | - | |
2部 | 農 | 商 | - | - | - | - | ||
昭和12年 | 春 | 1部 | 中 | 専 | 日 | 國學 | - | - |
2部 | 商 | 農 | - | - | - | - | ||
秋 | 1部 | 中 | 専 | 日 | 國學 | - | - | |
2部 | 商 | 農 | - | - | - | - | ||
昭和13年 | 春 | 1部 | 日 | 中 | 専 | 國學 | - | - |
2部 | 農 | 商 | - | - | - | - | ||
秋 | 1部 | 中 | 日 | 専 | 農 | - | - | |
2部 | 商 | 國學 | - | - | - | - | ||
昭和14年 | 春 | 専 | 日 | 中 | 農 | 商 | 國學 | |
秋 | (専 中 日) | 商 | 國學 | 農 | ||||
昭和15年 | 春 | 専 | 中 | 日 | 農 | 商 | 國學 | |
秋 | 専 | 中 | 日 | 農 | 商 | 國學 | ||
昭和16年 | 春 | 専 | 中 | 日 | 國學 | 農 | 商 | |
秋 | 専 | 中 | 日 | 商 | 農 | 國學 | ||
昭和17年 | 春 | 中 | 専 | 日 | 商 | 國學 | 農 | |
秋 | 専 | 中 | 日 | 農 | 商 | 國學 |
昭和18年から3年間 戦争の為リーグ戦を中断
シーズン | 部 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 6 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和21年 | 春 | 専 | 中 | 農 | 日 | 商 | 國學 | |
秋 | 中 | 日 | 専 | 農 | 商 | - | ||
昭和22年 | 春 | 中 | 専 | 慈恵 | 日 | 農 | 商 | |
秋 | 専 | 中 | 日 | 文理 | 農 | 慈恵 | ||
昭和23年 | 春 | 中 | 日 | 専 | 東工 | 文理 | 農 | |
秋 | 中 | (日 専) | 農 | 東工 | 文理 | |||
昭和24年 | 春 | 日 | 専 | 中 | 東工 | 農 | 國學 | |
秋 | 中 | 専 | 日 | 駒 | 農 | 東工 | ||
昭和25年 | 春 | 1部 | 専 | 中 | 日 | 駒 | 東工 | 農 |
秋 | 1部 | 日 | 中 | 専 | 駒 | 農 | 東工 | |
2部 | 國學 | |||||||
昭和26年 | 春 | 1部 | 専 | 中 | 日 | 駒 | 農 | 國學 |
2部 | 学 | |||||||
秋 | 1部 | 専 | 中 | 日 | 駒 | 農 | 國學 | |
2部 | 学 | |||||||
昭和27年 | 春 | 1部 | 専 | 日 | 駒 | 中 | 農 | 國學 |
2部 | 学 | 上 | ||||||
3部 | 芝 | |||||||
秋 | 1部 | 日 | 専 | 中 | 農 | 学 | 駒 | |
2部 | 芝 | - | ||||||
3部 | 東洋 | |||||||
昭和28年 | 春 | 1部 | 中▲ | 日 | 専 | 農 | 学 | 駒 |
2部 | 芝 | - | ||||||
3部 | 明学 | |||||||
秋 | 1部 | 日 | 専 | 中 | 学 | 農 | 駒 | |
2部 | 青 | 成蹊 | ||||||
3部 | - | |||||||
昭和29年 | 春 | 1部 | 専 | 日 | 駒 | 中 | 学 | 農 |
2部 | 芝 | 東工 | ||||||
3部 | 東洋 | |||||||
秋 | 1部 | 日 | 専 | 中 | 学 | 農 | 駒 | |
2部 | 青 | 東洋 | ||||||
3部 | 教育 |
◎印:全日本大学野球選手権大会(昭和27年より開催)優勝
▲印:準優勝
※商:現在の一橋大学
※慈恵:東京慈恵会医科大学
※文理:東京文理科大学、現在の筑波大学
※明学:明治学院大学
「東都大学野球連盟70年史」より抜粋