‡ˆĘ ‘IŽč–ź ‘ĺŠw–ź ŽŽ‡ ‘ĹČ ‘Ő” “ž“_ ˆŔ‘Ĺ “ń—Ű ŽO—Ű –{—Ű —Ű‘Ĺ ‘Ĺ“_ “—Ű ‹]‘Ĺ”ň ŽlŽ€‹… ŽOU •ßˆí –WŠQ Ž¸ô Žc—Ű ‘Ĺ—Ś
1 •ő‘ş “ú–{‘ĺ 12 53 42 10 20 1 3 0 27 12 1 2 9 6 0 0 1 17 .476
2 ‚•” ‘Žm‘ĺ 13 59 44 12 17 6 0 1 26 4 8 1 14 4 0 0 2 17 .386
3 ’ˇ‘ň “ú–{‘ĺ 13 64 56 15 20 2 0 2 28 10 9 1 7 8 0 0 0 12 .357
4 ’r“c ‘Žm‘ĺ 13 52 48 4 17 5 0 1 25 11 3 0 4 8 0 0 1 13 .354
5 –ě‘şi—Ej ‘ńB‘ĺ 12 51 37 9 13 2 0 3 24 6 9 2 12 6 0 0 2 16 .351
6 ŽR“c ęC‘ĺ 13 54 46 8 16 3 0 2 25 7 5 2 6 8 0 0 0 13 .348
7 ˛–ě ‘Žm‘ĺ 13 56 49 9 16 2 1 1 23 12 2 3 4 4 0 0 0 8 .327
8 –źŒ´ “Œ”_‘ĺ 11 46 36 4 11 1 1 2 20 6 1 4 6 8 0 0 0 11 .306
9 ’†‘ş “Œ”_‘ĺ 11 46 41 4 12 1 2 1 20 3 1 2 3 6 0 0 3 11 .293
10 ‰Ş–{(—Ç) ęC‘ĺ 13 53 42 5 12 3 0 2 21 12 0 2 9 9 0 0 3 11 .286
11 X ‘ńB‘ĺ 12 42 32 3 9 1 1 0 12 2 0 4 6 3 0 0 0 7 .281
12 ‘ĺ’ë ęC‘ĺ 13 55 50 7 14 1 0 0 15 5 1 1 4 3 0 0 0 8 .280
13 ŽO‰Y ÂŠw‘ĺ 12 47 40 4 11 5 0 1 19 7 0 3 4 7 0 0 3 10 .275
14 ăě”¨ “ú–{‘ĺ 13 67 52 11 14 3 0 0 17 7 2 4 11 3 0 0 1 14 .269
15 óˆä ÂŠw‘ĺ 12 45 41 3 11 1 0 0 12 4 0 2 2 7 0 0 0 8 .268
15 ŽR“c(’m) ‘Žm‘ĺ 11 46 41 5 11 4 0 0 15 5 1 2 3 6 0 0 2 6 .268
17 Žá—Ń(‘“) “Œ”_‘ĺ 11 38 31 3 8 3 0 0 11 1 2 0 7 6 1 0 0 9 .258
18 ’ˇ–ě ÂŠw‘ĺ 12 51 43 5 11 2 0 1 16 3 0 2 6 6 0 0 4 10 .256
19 ‰J‹{ ‘ńB‘ĺ 12 47 41 4 10 2 0 0 12 4 1 2 4 4 0 0 1 13 .244
20 źě(Ž) ÂŠw‘ĺ 12 50 37 5 9 3 0 0 12 3 0 3 10 6 1 0 0 11 .243
21 źě(—•) ÂŠw‘ĺ 11 38 33 3 8 1 0 1 12 4 0 2 3 8 0 0 1 6 .242
22 ‘Oě ÂŠw‘ĺ 12 52 42 4 10 0 0 0 10 0 2 6 4 6 0 0 1 10 .238
23 ”Ş“c “ú–{‘ĺ 11 42 38 4 9 2 1 2 19 9 0 1 3 8 1 0 0 6 .237
24 •Ÿ‰i ęC‘ĺ 13 48 44 3 9 1 0 0 10 4 6 2 2 6 0 0 2 13 .205
25 “c’† “ú–{‘ĺ 13 64 50 11 10 3 0 0 13 6 2 4 10 4 0 0 4 12 .200
26 ‹|í“c ‘Žm‘ĺ 13 50 41 4 8 1 0 1 12 6 0 5 4 6 0 0 1 10 .195
27 ŽR–{(áŠ) ÂŠw‘ĺ 12 41 38 3 7 3 0 0 10 1 0 3 0 5 0 0 1 8 .184
28 ‡“c “Œ”_‘ĺ 11 43 35 3 6 0 0 0 6 2 2 5 3 5 0 0 0 1 .171
29 ”’Î “Œ”_‘ĺ 11 43 36 3 6 1 0 0 7 1 0 3 4 7 0 0 0 11 .167
30 ’Š“c ‘ńB‘ĺ 12 51 34 8 4 2 0 1 9 3 1 4 13 7 0 0 1 7 .118
31 ŽRŒű “ú–{‘ĺ 13 49 42 5 4 1 0 1 8 7 2 3 4 7 0 0 0 5 .095
32 r’J ‘ńB‘ĺ 11 43 37 4 3 0 1 1 8 9 1 3 3 9 0 0 0 5 .081