¡•½¬19”N“x
¡t‹GƒŠ[ƒOí
E1•”ƒŠ[ƒO
E2•”ƒŠ[ƒO
E3•”ƒŠ[ƒO
E4•”ƒŠ[ƒO
EƒvƒŒ[ƒIƒt
E“ü‘Öí
¡H‹GƒŠ[ƒOí
E1•”ƒŠ[ƒO
E2•”ƒŠ[ƒO
E3•”ƒŠ[ƒO
E4•”ƒŠ[ƒO
E“ü‘Öí
¡‘S“ú–{‘åŠw–ì‹…‘IŽèŒ ‘å‰ï
¡WPT
¡Vlí
¡–¾Ž¡_‹{–ì‹…‘å‰ï

¯Žæ•\E“ú’ö•\ ‘IŽè¬Ñ

•\²‘IŽè
 ‚P•”ƒŠ[ƒO
ŽñˆÊ‘ÅŽÒ
@ ¬ŒE@“N–ç (ÂŽRŠw‰@‘åŠw)

.373

@

 ‚P•”ƒŠ[ƒOƒxƒXƒgƒiƒCƒ“ –ž•[16(mn“à”Žš‚͉ñ”)
Å‚ŽêŒM‘IŽè
@ ‘åê@ãÄ‘¾ (“Œ—m‘åŠw)

–ž

@
Å—DG“ŠŽè
@ ‘åê@ãÄ‘¾ (“Œ—m‘åŠw)

–ž

@
“ŠŽè
@ ‘åê@ãÄ‘¾ (“Œ—m‘åŠw)
@14 @
•ßŽè
@ ‘å–ì@§‘¾ (“Œ—m‘åŠw)
@8 @
@ ¬’r@ãÄ‘å (ÂŽRŠw‰@‘åŠw)

8

@
ˆê—ÛŽè
@ ‘OŒ´@ˆêŒc (‹îàV‘åŠw)

–ž

@
“ñ—ÛŽè
@ ”nê@‹­Ži (êC‘åŠw)
@9 @
ŽO—ÛŽè
@ ‹v•Û“c@Œ’“ñ (êC‘åŠw)

9

@
—VŒ‚Žè
@ ¬ŒE@“N–ç (ÂŽRŠw‰@‘åŠw)

15

@ [4]
ŠO–ìŽè
@ Šâ–{@‹M—T (ˆŸ×ˆŸ‘åŠw)

15

@ [2]
@ ´“c@ˆçG (“Œ—m‘åŠw)
@10 @
@ ‘哇@—m•½ (‹îàV‘åŠw)
@11 @
Žw–¼‘ÅŽÒ
@ ‰ÁŽç“c@—²‰î (ÂŽRŠw‰@‘åŠw)

12

@

ŒÂl¬Ñ
¡‘ÅŒ‚¬Ñ
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û ŽO—Û –{—Û —Ý‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]”ò‘Å ŽlŽ€‹… ŽOU Ž¸ô Žc—Û ‘Å—¦
1  ¬ŒE(Â) 14 62 51 14 19 7 0 3 35 13 5 1 10 9 1 12 .373
2  ‘OŒ´(‹î) 12 50 43 5 16 3 0 2 25 13 4 2 5 3 1 16 .372
3  ‹v•Û“c(ê) 12 47 41 5 15 3 2 1 25 6 0 0 6 7 0 13 .366
4  ”nê(ê) 14 64 45 8 16 1 0 2 23 8 0 9 10 5 0 15 .356
5  •Ÿˆä(‹î) 13 64 36 9 12 3 0 0 15 3 8 9 19 4 1 20 .333
6  ‘哇(‹î) 13 63 49 8 16 2 0 0 18 6 5 3 11 8 0 18 .327
7  ¡‘º(ˆŸ) 14 64 44 12 13 2 1 1 20 5 2 2 18 12 5 17 .295
7  “nç³(š ) 12 48 44 3 13 2 0 0 15 4 1 1 3 9 0 12 .295
9  ŠÖ(š ) 10 43 38 5 11 0 1 0 13 3 0 1 4 9 0 12 .289
9  ¬’r(Â) 13 56 45 9 13 1 1 1 19 8 0 3 8 9 1 14 .289
11  ‘åÎ(š ) 12 50 42 5 12 2 0 0 14 2 5 4 4 13 0 10 .286
12  ŽR“c(ê) 14 65 57 5 16 1 0 0 17 3 1 5 3 3 1 16 .281
13  ¹àV(š ) 12 52 44 3 12 3 0 0 15 6 7 1 7 14 4 16 .273
13  ‹à‘ò(š ) 12 42 33 4 9 1 0 1 13 2 0 6 3 5 1 7 .273
14  ‰ÁŽç“c(Â) 13 47 41 5 11 2 1 0 15 8 0 2 4 8 0 9 .268
14  Šâ–{(ˆŸ) 14 61 56 7 15 2 0 5 32 10 0 1 4 12 0 12 .268
17 ʌΫ(ܔ) 13 57 45 5 12 2 0 1 17 6 2 3 9 7 1 14 .267
18  “¡“c(—m) 15 65 57 6 15 4 0 0 19 3 2 1 7 8 3 13 .263
19  ’†“c(ˆŸ) 14 64 57 8 15 6 1 0 23 5 1 1 6 9 2 12 .263
20  à_’Ë(ê) 13 51 46 3 12 3 0 0 15 6 0 0 5 9 0 11 .261
21  ´“c(—m) 15 66 58 6 15 1 1 3 27 14 3 0 8 11 1 14 .259
22  “¡Œ´(ˆŸ) 12 43 31 5 8 1 0 0 9 3 0 5 7 7 1 7 .258
23  ‹g“c(Â) 14 63 43 10 11 3 0 0 14 9 3 6 14 7 0 13 .256
23  ŽRè(ê) 13 54 43 2 11 2 0 0 13 4 0 6 5 9 0 14 .256
25  ’·“‡(Â) 14 64 56 8 14 2 0 1 19 5 0 2 6 13 2 13 .250
26  XŽR(‹î) 13 53 45 4 11 1 0 1 15 5 0 0 8 12 0 12 .244
27  ‘å–ì(—m) 15 51 42 5 10 1 0 0 11 2 2 3 6 9 1 13 .238
28  ’†‘q(—m) 15 62 56 6 13 3 0 2 22 8 0 4 2 5 0 10 .232
29  ‚“‡(Â) 14 67 52 10 12 2 1 1 19 4 0 3 12 14 1 9 .231
29  ŽR“c(‹î) 12 41 35 4 8 2 0 1 13 4 1 2 4 5 0 9 .229
31  HŒŽ(ê) 14 56 51 3 11 1 0 0 12 3 0 0 5 16 2 12 .216
32  H“¡(ˆŸ) 12 43 28 3 6 1 0 0 7 4 4 4 11 8 0 15 .214
33  Š}ŠÔ(‹î) 13 46 38 3 8 2 0 1 13 2 0 2 6 8 3 7 .211
34  —Ñ(‹î) 13 51 39 5 8 0 0 1 11 2 4 6 6 9 1 7 .205
35  —Ñè(—m) 13 52 41 5 8 1 0 2 15 5 3 3 8 10 0 11 .195
36  ‚‹´r(š ) 12 52 38 6 7 0 2 0 11 3 1 9 5 11 0 4 .184
37  ‘åì(ê) 14 60 50 7 9 2 0 0 11 3 0 7 3 12 0 6 .180
38  ¬“‡(—m) 12 46 35 3 6 2 0 0 8 4 0 0 11 8 1 12 .171
39  ––àV(ˆŸ) 14 64 42 7 7 1 0 1 11 6 1 9 13 13 1 9 .167
40  —M–Ø(š ) 12 43 34 2 5 1 0 1 9 2 0 6 3 6 0 5 .147

¡“ŠŽè¬Ñ

ˆÊ
‘IŽè–¼ ŽŽ
Š®
“Š
Š®
—¹
“–
•â
‰ñ
–³
“_
–³
Žl
Ÿ
—˜
”s
–k
Ÿ—¦ ‘Å
ŽÒ
‰ñ” ˆÀ
‘Å
Ӓ
–{
Žl
Ž€
’D
ŽO
–\
“Š
ƒ|
|
ƒN
Ž¸
“_
Ž©
Ó
–hŒä—¦
1  ”’‘q(ˆŸ) 6 3 1 1 0 0 0 3 1 0.750 157 39 29 0 10 26 1 0 6 5 1.153
2  Î•(‹î) 7 1 2 4 0 1 0 2 0 1.000 147 34-1 27 1 20 27 0 0 9 5 1.310
3  ‘åê(—m) 13 9 2 1 0 2 1 9 1 0.900 341 88-2 55 1 30 115 1 0 16 14 1.421
4  ¬ŽR(ˆŸ) 8 1 1 5 0 0 0 2 4 0.333 173 37-2 31 3 30 11 1 0 18 11 2.628
5  ‘º¼(š ) 8 3 1 4 0 0 0 3 4 0.428 243 55-2 44 4 41 40 3 1 17 17 2.748
6  ˆäã(Â) 7 1 3 2 1 0 0 1 2 0.333 134 29-2 35 1 8 23 1 0 14 11 3.337
7  ŠC“c(‹î) 10 5 1 3 0 2 1 5 4 0.556 244 60-2 48 5 18 50 2 0 25 23 3412
8  ¬—Ñ(Â) 10 4 1 5 0 1 0 5 3 0.625 287 65-2 61 4 27 60 1 0 27 25 3.426
9  “y–{(ê) 7 3 0 4 0 0 0 3 3 0.500 203 46-2 35 1 31 45 7 1 19 18 3.471
10  ‚‹´L(š ) 9 0 4 2 0 0 0 1 3 0.250 136 30 33 5 14 21 1 0 21 17 5.100
£ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚Ö

ŽŽ‡î•ñ | ‘IŽè–¼ŠÓ | ‰ß‹Ž‚Ì‹L˜^ | ‹…êƒKƒCƒh| ‰Á–¿‘åŠwƒŠƒ“ƒN | ˜A–¿ƒKƒCƒh
(c) 2002-2024 All Rights Reserved TOHTO UNIVERSITY BASE BALL LEAGE Association